Suryapı İdilia Fiyat Listesi Ocak 2015 Son 4 Gün

Suryapı İdilia Evalma fırsatında Son 4 gün
Suryapı İdilia Fiyat Listesi Ocak 2015 Son 4 Gün
Daire Tipi Genel Brüt m2 Satış Fiyatı TL Peşinat TL

Taksit 120 Ay

Banka Kredisi TL

Vade Farksız Ara Ödeme TL

Haziran (2016-2017-2018-2019)

1+1

58 m2 226.000 5.000 1.665 24.175
1+1 71 m2 262.000 5.000 1.930 28.225
2+1 91 m2 353.000 5.000 2.600 38.463
2+1 119 m2 447.000 5.000 3.293 49.038
2+1 Dubleks 138 m2 447.000 5.000 3.293 49.038
3+1 149 m2 520.000 5.000 3.830 57.250
3+1 152 m2 528.000 5.000 3.889 58.150
3+1 Dubleks 163 m2 517.000 5.000 3.808 56.913
4+1 213 m2 729.000 5.000 5.370 80.763
4+1 Dubleks 231 m2 728.000 5.000 5.363 80.650

 

Ayrıtılı bilgi için http://www.idilia.com.tr

 


DİĞER HABERLER